Добре дошли, Вход
Обозначение: | Параметр |
Uобр.,п, Uобр.,max, В | повторяющееся импульсное напряжение Uобр.,п - наибольшее мгновенное значение обратного напряжения, прикладываемого к тиристору, включая только повторяющиеся переходные напряжения; постоянное обратное напряжение Uобр - наибольшее напряжение, которое может быть приложено к прибору в обратном направлении |
Uзс.,п, Uзс.,max, В | повторяющиеся импульсное напряжение в закрытом состоянии Uзс, п - наибольшее мгновенное значение напряжения в закрытом состоянии, прикладываемого к тиристору, включая только повторяющиеся переходные напряжения; постоянное напряжение в закрытом состоянии Uзс - наибольшее прямое напряжение, которое может быть приложено к прибору и при котором он находится в закрытом состоянии |
Iос.,и, А | постоянный импульсный ток в открытом состоянии Iос - наибольшее значение тока в открытом состоянии |
Iос.,ср., Iос.,п., А | средний ток в открытом состоянии Iос, ср - среднее за период значение тока в открытом состоянии; повторяющийся импульсный ток в открытом состоянии Iос, п - наибольшее мгновенное значение тока в открытом состоянии, включая все повторяющиеся переходные токи |
Uос.,и, Uос., В | импульсное напряжение в открытом состоянии Uос, и - наибольшее мгновенное значение напряжения в открытом состоянии, обусловленное импульсным током в открытом состоянии заданного значения; напряжение в открытом состоянии Uос - падение напряжения на тиристоре в открытом состоянии |
Uу.,нот, В | неотпирающее постоянное напряжение управления Uу, нот - наибольшее постоянное напряжение на управляющем электроде, вызывающее переключение тринистора из закрытого состояния в открытое |
Iзс.,п., Iзс., мА | повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии Iзс, п - импульсный ток в закрытом состоянии, обусловленный повторяющимся импульсным напряжением в закрытом состоянии; постоянный ток в закрытом состоянии Iзс - ток в закрытом состоянии при определенном прямом напряжении |
Iобр.,п., Iобр., мА | повторяющийся импульсный обратный ток Iобр, п - обратный ток, обусловленный повторяю- щимся импульсным обратным напряжением; постоянный обратный ток Iобр - обратный анодный ток при определенном значении обратного напряжения |
Iу.,от., Iу,з,и, мА | отпирающий постоянный ток управления Iу, от - наименьший постоянный ток управления, необходимый для включения тиристора (из закрытого состояния в открытое); запирающий импульсный ток управления Iу, з, и - наибольший импульсный ток управления, не вызывающий включение тиристора |
Uу.,от, Uу,от,и, В | постоянное отпирающее напряжение управления Uу, от - напряжение между управляющим электродом и катодом тринистора, соответствующее отпирающему постоянному току управления; импульсное отпирающее напряжение управления Uу, от, и - импульсное напряжение на управляющем электроде, соответствующее импульсному отпирающему току управления |
dUзс/dt, В/мкс | критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии (Uзс /dt)кр - наибольшее значение скорости нарастания напряжения в закрытом состоянии, которое не вызывает переключение тиристора из закрытого состояния в открытое |
tвкл, мкс | время включения тиристора tвкл - интервал времени, в течение которого тиристор включается отпирающим током управления |
* Если приводится два значения параметра через черточку, это означает минимальное и максимальное значение.
Значение со звездочкой (*) приводится для импульсного режима.
Параметр, помеченный буквой "т" означают, что приводится типовое значение.