Технические характеристики приборов ваттметры И1604:
Основные параметры приборов приведены в табл.1.
- Класс точности - 2,5.
- Длина шкалы - 185 мм; угол шкалы - 230°.
- Время успокоения подвижной части - не более 3с.
- Номинальный коэффициент мощности соsφ= 1.
Климатическое исполнение:
- И1604 - обычное;
- И1604Т - тропическое.
Категория размещения исполнения И1604Т3 - 3.
Таблица 1
Номинальный ток, А | Конечное значение диапазона измерений прибора ваттметр И1604, кВт, при номинальном напряжении, В |
127В | 220В | 380В |
5А 10А 30А 30А 50А 75А 100А 150А 200А 300А 400А 600А | 1кВт 2кВт 4кВт 6кВт 10кВт 15кВт 20кВт 30кВт 40кВт 60кВт 80кВт 120кВт | 2кВт 4кВт 8кВт 12кВт 20кВт 30кВт 40кВт 60кВт 80кВт 120кВт 150кВт 250кВт | 3кВт 6кВт 12кВт 69кВт 30кВт 50кВт 60кВт 100кВт 120кВт 200кВт 250кВт 400кВт |
750А | 150кВт | 300кВт | 500кВт |
800А | 150кВт | 300кВт | 500кВт |
1000А | 200кВт | 400кВт | 600кВт |
1500А | 300кВт | 600кВт | 1000кВт |
2000А | 400кВт | 800кВт | 1200кВт |
3000А | 600кВт | 1200кВт | 2000кВт |
4000А | 800кВт | 1500кВт | 1500кВт |
5000А | 1000кВт | 2000кВт | 3000кВт |
6000А | 1200кВт | 2500кВт | 4000кВт |
5А | 0,15кВт-0-1кВт | 0,3кВт-0-2кВт | 0,5кВт-0-3кВт |
10А | 0,3кВт-0-2кВт | 0,6кВт-0-4кВт | 1кВт-0-6кВт |
20А | 0,6кВт-0-4кВт | 1,2кВт-0-8кВт | 2кВт-0-12кВт |
30А | 1кВт-0-6кВт | 2кВт-0-12кВт | 3кВт-0-20кВт |
50А | 1,5кВт-0-10кВт | 3кВт-0-20кВт | 5кВт-0-30кВт |
75А | 2,5кВт-0-15кВт | 5кВт-0-30кВт | 8кВт-0-50кВт |
100А | 3кВт-0-20кВт | 6кВт-0-40кВт | 10кВт-0-60кВт |
150А | 5кВт-0-30кВт | 10кВт-0-60кВт | 15кВт-0-100кВт |
200А | 6кВт-0-40кВт | 12кВт-0-80кВт | 20кВт-0-120кВт |
300А | 10кВт-0-60кВт | 20кВт-0-120кВт | 30кВт-0-200кВт |
400А | 12кВт-0-80кВт | 25кВт-0-150кВт | 40кВт-0-250кВт |
600А | 20кВт-0-120кВт | 40кВт-0-250кВт | 60кВт-0-400кВт |
750А | 25кВт-0-150кВт | 50кВт-0-300кВт | 80кВт-0-500кВт |
800А | 25кВт-0-150кВт | 50кВт-0-300кВт | 80кВт-0-500кВт |
1000А | 30кВт-0-200кВт | 60кВт-0-400кВт | 100кВт-0-600кВт |
1500А | 50кВт-0-300кВт | 100кВт-0-600кВт | 150кВт-0-1000кВт |
2000А | 60кВт-0-400кВт | 120кВт-0-800кВт | 200кВт-0-1200кВт |
3000А | 100кВт-0-600кВт | 200кВт-0-1200кВт | 300кВт-0-2000кВт |
4000А | 120кВт-0-800кВт | 250кВт-0-1500кВт | 400кВт-0-2500кВт |
5000А | 150кВт-0-1000кВт | 300кВт-0-2000кВт | 500кВт-0-3000кВт |
6000А | 200кВт-0-1200кВт | 400кВт-0-2500кВт | 600кВт-0-4000кВт |
Включение прибора ваттметр И1604 в параллельных цепях:
- с номинальным напряжением 127В и 220В непосредственное;
- с номинальным напряжением 380В - непосредственное или через трансформатор напряжения 380В/127В (только для частоты 50Гц);
Включение прибора ваттметр И1604 в последовательных цепях - через трансформаторы тока с вторичной обмоткой на 5А или 1А и через трансформаторы тока с вторичной обмоткой на 5А.
Изменение показаний прибора, вызванное отклонением частоты от номинал на ±10%, не превышает 0,8 значения допускаемой основной погрешности;
- при отклонении напряжения от номинального на ±20% - не превышает допускаемой основной погрешности;
- при отклонении температуры окружающего воздуха от нормальной на каждые 10К - не превышает ±1,2%;
- под влиянием внешнего магнитного поля напряженностью 400А/м - не превышает 0,4 значения допускаемой основной погрешности.
Габаритные размеры прибора ваттметр И1604 - 120x120x195мм.
Масса - 2,7кг.
Наработка на отказ прибора ваттметр И1604 - не менее 24000 часов.