КД205А
Диодна матрица КД 205А - 2x0,5A 500V
- Постоянно право напрежение: 1V /500mA
- Максимално импулсно обратно напрежение: 500V
- Максимален ток в права посока: 500mA
- Работна честота: 5kHz
Добре дошли, Вход
Диодна матрица КД 205А - 2x0,5A 500V
Диодные сборки КД205А, состоящие каждая из двух кремниевых, диффузионных диодов, с раздельными выводами.
Диодная сборка | Uобр max | Uобр имп max | Iпр max | Iпр имп max | Uпр/Iпр | t вос обр | Ioбр | f max | P | Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | В | А | А | В/А | нс | мкА | кГц | Вт | °C | |
КД205А | - | 500 | 0,5 | - | 1,0/0,5 | - | 100 | 5 | - | -40...+85 |
КД205Б | - | 400 | 0,5 | - | 1,0/0,5 | - | 100 | 5 | - | -40...+85 |
КД205В | - | 300 | 0,5 | - | 1,0/0,5 | - | 100 | 5 | - | -40...+85 |
КД205Г | - | 200 | 0,5 | - | 1,0/0,5 | - | 100 | 5 | - | -40...+85 |
КД205Д | - | 100 | 0,5 | - | 1,0/0,5 | - | 100 | 5 | - | -40...+85 |
КД205Е | - | 500 | 0,8 | - | 1,0/0,8 | - | 100 | 5 | - | -40...+85 |
КД205Ж | - | 600 | 0,5 | - | 1,0/0,5 | - | 100 | 5 | - | -40...+85 |
КД205И | - | 700 | 0,8 | - | 1,0/0,8 | - | 100 | 5 | - | -40...+85 |
КД205К | - | 100 | 0,7 | - | 1,0/0,7 | - | 100 | 5 | - | -40...+85 |
КД205Л | - | 200 | 0,7 | - | 1,0/0,7 | - | 100 | 5 | - | -40...+85 |
Условные обозначения электрических параметров диодов:
• Uoбp max - Максимальное постоянное обратное напряжение;