Добре дошли, Вход
Технически характеристики на четките
ПРОИЗВОДСТВО НА "ЗТВ" АД гр. Каблешково
Физико-механически характеристики | Колекторни Характеристики |
| ||||||
Тип | Твърдост
| Специфично ел.
| Токово на-
| Периферна
| Налягане на
10³ N/m² | Преходен пад на напрежение V | Макс.
|
|
Медно-графитни | ||||||||
M4 | 4 - 18 | 0,10 - 0,25 | 20 | 20 | 200 - 250 | 0,20 - 0,40 | 0,20 |
|
M7 | 10 - 20 | 0,075 - 0,16 | 18 | 40 | 150 - 200 | 0,70 | 0,20 |
|
M10 | 6 - 17 | 0,08 - 0,15 | 20 | 20 | 200 | 0,15 - 0,30 | 0,20 |
|
M18 | 14 - 35 | 0,35 - 0,80 | 20 | 20 - 25 | 200 | 1,0 - 1,5 | 0,20 |
|
M25 | 11 - 32 | 0,80 - 1,50 | 12 - 25 | 20 - 25 | 200 | 1,0 - 1,5 | 0,20 |
|
M30 | 10 - 30 | 1,0 - 3,0 | 12 - 25 | 20 - 25 | 200 | 1,0 - 1,8 | 0,20 |
|
M35 | 9 - 28 | 1,0 - 6,0 | 12 - 25 | 20 - 25 | 200 | 1,0 - 1,8 | 0,20 |
|
M50 | 9 - 25 | 4,0 - 15,0 | 12 | 25 | 200 | 1,0 - 2,0 | 0,20 |
|
Въглено-графитни | ||||||||
B1 | 8 - 22 | 12,0 - 20,0 | 8 | 20 | 150 - 200 | 1,5 - 2,2 | 0,25 |
|
B1A | 9 - 23 | 16,0 - 25,0 | 8 | 20 | 150 - 200 |
| 0,25 |
|
Електрографитни |
| |||||||
ЕГ4 | 2 - 6 | 6.0 - 16.0 | 12 | 60 | 20 |
| 0.25 |
|
ЕГ14 | 8 - 30 | 20.0 - 38.0 | 12 | 45 | 40 |
| 0.25 |
|
ЕГ2А | 8 - 21 | 11.0 - 27.0 | 12 | 50 | 25 |
| 0.23 |
|
ЕГ61А | 20 - 65 | 36.0 - 72.0 | 17 | 60 | 40 |
| 0.15 |
|
ЕГ841 |
| 40.0 - 80.0 | 17 | 55 | 40 |
| 0.17 |
|
ЕГ74 | 15 - 55 | 35.0 - 75.0 | 15 | 50 | 40 |
| 0.22 |
|