Д602А
Ref: 54207
Description:
Д 602А Диод СВЧ
Диоды СВЧ Д602А германиевые, точечные, детекторные.
Предназначены для детектирования сигналов в диапазоне длин волн 2,7... 60 см.
Выпускаются в металлокерамическом корпусе с жесткими выводами.
Тип диода приводится иа корпусе.
Разпродадени!
More info
Learn more about this product:
Full description
Технические характеристики детекторных СВЧ диодов
Д602А, Д602Б:
Наименование детекторного СВЧ диода | Значения электрических параметров СВЧ диодов | Предельные характеристики СВЧ диодов | T ОКР | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f РАБ | β I | Q | KстU | r ДИФ | C Д | L Д | P РАС | P РАС. И. | P РАС. И. КР. | ΔU | ||
ГГц | А/Вт | Вт | Ом | пФ | нГн | мВт | мВт | мВт | В | °C | ||
Д602А | 0,5…11,1 | >1,5 | >15 -1/2 | <3,2 | 200…600 | - | - | - | 50 | - | - | -60…+85 |
Д602Б | 0,5…11,1 | >1,5 | >20-1/2 | <3,2 | 200…600 | - | - | - | 50 | - | - | -60…+85 |
Условные обозначения электрических параметров детекторных СВЧ диодов:
f РАБ | - Рабочий диапазон частот. |
β I | - Чувствительность по току детекторного СВЧ диода. |
Q | - Добротность СВЧ диода. |
K стU | - Коэффициент стоячей волны по напряжению. |
r ДИФ | - Дифференциальное сопротивление СВЧ диода. |
C Д | - Общая емкость диода. |
L Д | - Индуктивность диода. |
P РАС | - Рассеиваемая мощность СВЧ диода. |
P РАС. И | - Импульсная рассеиваемая мощность СВЧ диода. |
P РАС. И. КР | - Импульсная рассеиваемая мощность при кратковременном воздействии. |
P ПД | - Непрерывная падающая на диод СВЧ мощность. |
ΔU | - Допустимое значение статического потенциала. |
T ОКР | - Диапазон рабочей температуры окружающей среды. |
Powered By PrestaShop • View Full Site