МУЛТИМЕР UNI-T UT58A
Арт.№: 46600

1 от 1
Неналичен
Доставка и плащане
Добави в любими
Твоите любими продукти Сравни
Характеристики Цифров мултицет UNI-T UT58A за измерване на постоянно (DC) и променливо (AC) напрежение, DC ток, AC ток, съпротивление, капацитет, диоден и транзисторен тест.
Разполага със защита от претоварване и индикатор за слаба батерия. Идеален инструмент за лаборатории, работилници, хоби и домашно приложение
Разпродаден!
Информация
Спецификация на Цифров мултицет UNI-T UT58A
| Основни функции | Обхват | Точност |
|---|---|---|
| DC напрежение | 200mV/2V/20V/200V/1000V | (0.5%+1) |
| AC напрежение | 2V/20V/200V/750V | 0.8%+3) |
| DC ток | 20mA/2mA/20mA/200mA/20A | 0.8%+1) |
| AC ток | 2mA/200mA/20A | (1%+3) |
| Съпротивление | 200ома/2kома20kома/2Mома/20Mома/200Mома | (0.8%+1) |
| Капацитет | 2nF/200nF/100uF | (4%+3) |
| Специализирани функции | ||
| диоден тест | ||
| тест за непрекъснатост на верига | ||
| транзисторен тест | ||
| Задържане на показанията | ||
| Full Icon Display | ||
| Спящ режим | ||
| Индикатор за слаба батерия | ||
| Входен импеданс за DC измерваното напрежение |
Около 10Mома | |
| максимално число | 1999 |
Общи характеристики
| Захранване | Батерия 9V (6F22) |
| Рзмер на LCD екрана | 60 x 54mm |
| Тегло | 350g |
| Размер | 179 x 88 x 39mm |
| Стандартни принадлежности | Сонда, батерия, инструкция на английски |
Производителят си запазва правото, да промени спецификацията без предизвестие |