Лампа 6К3
Арт.№: 50241

1 от 1
Безплатна доставка над
с куриер Спиди
150.00
лв.
/
76.69
€
ППЦ:
лв.
лв.
3.90
лв.
/
1.99
€
Валидност на промоцията
до
В наличност
Доставка и плащане
Резервирай
и вземи от Добави в любими
Твоите любими продукти Сравни
Характеристики Радиолампа 6K3, Пентод
Информация
Пентод 6К3 с удлинённой характеристикой предназначен для усиления напряжения высокой и промежуточной частоты.
Выводы лампы 6К3
| 1 | Баллон |
| 2 | Накал (подогреватель) |
| 3 | Третья сетка |
| 4 | Первая сетка |
| 5 | Катод |
| 6 | Вторая сетка |
| 7 | Накал (подогреватель) |
| 8 | Анод |
Лампа 6К3 выполнена в металлическом корпусе с октальным цоколем с 8-ю штырьками и работает в любом положении. Катод оксидный косвенного накала.
Параметры лампы 6К3
(номинальный режим)
| Напряжение накала | 6,3В |
| Ток накала | 300±25мА |
| Напряжение анода | 250В |
| Напряжение второй сетки | 100В |
| Напряжение на третьей сетке | 0В |
| Напряжение смещения на первой сетке | -3В |
| Ток анода | 9,25±2,75мА |
| Ток в цепи второй сетки | 2,5±0,9мА |
| Крутизна характеристики | 2,0±0,4мА/В |
| Крутизна характеристики при Uн=5,7В | >1,3мА/В |
| Крутизна в начале характеристики (Uc1=-35В) | 1..30мкА/В |
| Ток утечки катод-подогреватель | <20мкА |
| Входная ёмкость | 6,0±1,2пФ |
| Выходная ёмкость | 7,0±1,8пФ |
| Проходная ёмкость | <0,003пФ |
| Срок службы | 500/2000ч |
| Размеры | Ø33х67мм |
| Масса | 40г |
Предельные параметры лампы 6К3
| Напряжение накала | 5,7..6,9В |
| Напряжение анода | 330В |
| Напряжение второй сетки | 140В |
| Напряжение на первой сетке (постоянное) | 0В |
| Максимальная мощность на аноде | 4,4Вт |
| Мощность, рассеиваемая второй сеткой | 0,44Вт |
| Наибольшее напряжение между катодом и подогревателем | ±100В |
Основные параметры лампы 6К3 при низком анодном напряжении
| Напряжение анода | 26В |
| Напряжение второй сетки | 26В |
| Напряжение смещения на первой сетке | -0,5В |
| Ток анода | 1,8мА |
| Ток второй сетки | 0,55мА |