KB109 ВАРИКАП
КВ 109 ВАРИКАП / KB 109 varicap
Добре дошли, Вход
Тип варикапа | Значения параметров при Т=25°C | Предельные эксплуатационные данные | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cном пФ при (Uобр В) | DC | Кс | при | Qв | при | I обр | Uобр max | Тк max (Тп) | ||
U1 | U2 | F | ||||||||
пФ (В) | пФ | В | В | МГц | мкА | В | °C | |||
КВ109А | 2,45 (25) | 0,2 | 4,0...5,5 | 3 | 25 | 300 | 50 | 0,5 | 25 | 85 |
КВ109Б | 2,15 (25) | 0,15 | 4,5...6,5 | 3 | 25 | 300 | 50 | 0,5 | 25 | 85 |
КВ109В | 2,5 (25) | 0,6 | 4,0...6,0 | 3 | 25 | 160 | 50 | 0,5 | 25 | 85 |
КВ109Г | 12,5 (3) | 4,5 | 4 | 3 | 25 | 160 | 50 | 0,5 | 25 | 85 |
КВ109АТ | 2,45 (25) | 0,2 | 4,0...5,5 | 3 | 25 | 300 | 50 | 0,5 | 25 | 85 |
КВ109БТ | 2,15 (25) | 0,15 | 4,5...6,5 | 3 | 25 | 300 | 50 | 0,5 | 25 | 85 |
КВ109ВТ | 2,5 (25) | 0,6 | 4,0...6,0 | 3 | 25 | 160 | 50 | 0,5 | 25 | 85 |
КВ109ГТ | 12,5 (3) | 4,5 | 4 | 3 | 25 | 160 | 50 | 0,5 | 25 | 85 |
КВ109АГ | 2,45 (25) | 0,2 | 4,0...5,5 | 3 | 25 | 300 | 50 | 0,5 | 25 | 85 |
КВ109БГ | 2,15 (25) | 0,15 | 4,5...6,5 | 3 | 25 | 300 | 50 | 0,5 | 25 | 85 |
КВ109ВГ | 2,5 (25) | 0,6 | 4,0...6,0 | 3 | 25 | 160 | 50 | 0,5 | 25 | 85 |
КВ109ГГ | 12,5 (3) | 4,5 | 4 | 3 | 25 | 160 | 50 | 0,5 | 25 | 85 |
Условные обозначения электрических параметров варикапов:
• Cном - номинальная емкость варикапа при заданном обратном напряжении;
• Uобр - обратное напряжение на варикапе;
• DC - диапазон отклонения номинальной емкости варикапа;
• Кс - коэффициент перекрытия по емкости варикапа при изменении напряжения от U1 до U2;
• Qв- добротность варикапа на частоте f;
• Iобр - постоянный обратный ток варикапа;
• Uобр мах - максимально-допустимое обратное напряжение варикапа;
• Тк мах - максимально-допустимая температура корпуса варикапа;
• Тп мах - максимально-допустимая температура перехода варикапа;
• Токр - температура окружающей среды.