Реле РЭС-47 РФ4.500.407-03.05 - Технически хипермаркет - Квазер

Home Search

Реле РЭС-47 РФ4.500.407-03.05

Ref: 51597

  • Реле РЭС-47 РФ4.500.407-03.05
Description:

Реле РЭС-47 РФ4.500.407-03.05

Херметично реле, бобина 12V DC, 2 превключващи контакта (DPDT) 2A


  • Price 4,80 лв

Prices include taxes.



More info

Learn more about this product:

Full description

 

РЭС-47 РФ4.500.407-03.05 герметизированное, двухпозиционное, одностабильное реле постоянного тока предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока частотой 50-2500 Гц.
Технические условия: РФ0.450.047 ТУ.

Технические характеристики реле РЭС-47 РФ4.500.407-03.05:
• Сопротивление обмотки, Ом ...... 157…181
• Ток срабатывания, мА ...... 42,0
• Ток отпускания, мА ...... 4
• Рабочее напряжение, В ...... 10,8…16
• Сопротивление изоляции между токоведущими элементами, токоведущими элементами и корпусом: 3333
     - в нормальных климатических условиях ...... не менее 200 МОм
     - в условиях повышенной влажности ...... не менее 10 МОм
     - при максимальной температуре ...... не менее 50 МОм
• Электрическая прочность изоляции в нормальных климатических условиях:
     - между токоведущими элементами ...... не менее 350 В
     - между токоведущими элементами и корпусом ...... не менее 500 В
• Масса реле ...... 9 г.

Технические характеристики реле РЭС-47:

Технические характеристикиЗначение
Сопротивление изоляции между токоведущими цепями, токоведущими цепями и корпусом, МОм:
          - в нормальных климатических условиях:
          - в условиях повышенной влажности:
          - при максимальной температуре:

200
10
50
Электрическая прочность изоляции в нормальных климатических условиях между токоведущими элементами, токоведущими элементами и корпусом, В:500
Вибрационные нагрузки:
          - диапазон частот, Гц:
          - ускорение, м/с2 (g):

3000
147 (15)
Относительная влажность воздуха при температуре +35°C:до 98%
Атмосферное давление, Па:от 1,333х10-6 до 3,33х105
Рабочая температура окружающей среды, °C:от -60 до +85
Масса реле, г:9,0
Минимальный срок службы, лет:12

 

Основные электрические параметры реле РЭС-47:

Номер паспорта реле РЭС-47Рабочее напряжениеСопротивление обмоткиТокВремяСопротивление контактовКоммутируемый постоянный ток
срабатыванияотпусканиясрабатыванияотпускания
ВОммАмАмсмсОмА
РЭС-47 РФ4.500.407-00.01 24…30585…74723,03,05,01,51,40,01…2,0
РЭС-47 РФ4.500.407-00.02 24…30585…74723,03,05,01,51,40,01…2,0
РЭС-47 РФ4.500.407-01.01 10,8…13,2157…18142,04,05,01,51,40,01…2,0
РЭС-47 РФ4.500.407-01.02 10,8…13,2157…18142,04,05,01,51,40,01…2,0
РЭС-47 РФ4.500.407-02.01 21,5…34585…71521,02,55,01,51,40,01…2,0
РЭС-47 РФ4.500.407-02.02 21,5…34585…71521,02,55,01,51,40,01…2,0
РЭС-47 РФ4.500.407-03.01 10,8…16157…18142,04,05,01,51,40,01…2,0
РЭС-47 РФ4.500.407-03.02 10,8…16157…18142,04,05,01,51,40,01…2,0
РЭС-47 РФ4.500.407-04.01 5,4…838…4486,012,05,01,51,40,01…2,0
РЭС-47 РФ4.500.407-04.02 5,4…838…4486,012,05,01,51,40,01…2,0
РЭС-47 РФ4.500.407-05.01 10,8…13,2157…18142,04,05,01,51,410-6…0,1
РЭС-47 РФ4.500.407-05.02 10,8…13,2157…18142,04,05,01,51,410-6…0,1
РЭС-47 РФ4.500.407-06.01 10,8…16157…18142,04,05,01,51,410-6…0,1
РЭС-47 РФ4.500.407-06.02 10,8…16157…18142,04,05,01,51,410-6…0,1
РЭС-47 РФ4.500.407-07.01 24…30585…74723,03,05,01,51,410-6…0,1
РЭС-47 РФ4.500.407-07.02 24…30585…74723,03,05,01,51,410-6…0,1
РЭС-47 РФ4.500.407-08.01 21,5…34585…71521,02,55,01,51,410-6…0,1
РЭС-47 РФ4.500.407-08.02 21,5…34585…71521,02,55,01,51,410-6…0,1
РЭС-47 РФ4.500.407-09.01 5,4…838…4486,012,05,01,51,410-6…0,1
РЭС-47 РФ4.500.407-09.02 5,4…838…4486,012,05,01,51,410-6…0,1
РЭС-47 РФ4.500.407-10.01 24…30585…74723,03,05,01,51,4-
РЭС-47 РФ4.500.407-10.02 24…30585…74723,03,05,01,51,4-
РЭС-47 РФ4.500.407-11.01 10,8…13,2157…18142,04,05,01,51,4-
РЭС-47 РФ4.500.407-11.02 10,8…13,2157…18142,04,05,01,51,4-
РЭС-47 РФ4.500.407-12.01 21,5…34585…71521,02,55,01,51,4-
РЭС-47 РФ4.500.407-12.02 21,5…34585…71521,02,55,01,51,4-
РЭС-47 РФ4.500.407-13.01 10,8…16157…18142,04,05,01,51,4-
РЭС-47 РФ4.500.407-13.02 10,8…16157…18142,04,05,01,51,4-
РЭС-47 РФ4.500.407-14.01 5,4…838…4486,012,05,01,51,4-
РЭС-47 РФ4.500.407-14.02 5,4…838…4486,012,05,01,51,4-
РЭС-47 РФ4.500.407-21.01 24…30585…74723,03,05,01,51,4-
РЭС-47 РФ4.500.407-21.02 24…30585…74723,03,05,01,51,4-
РЭС-47 РФ4.500.407-22.01 10,8…13,2157…18142,04,05,01,51,4-
РЭС-47 РФ4.500.407-22.02 10,8…13,2157…18142,04,05,01,51,4-
РЭС-47 РФ4.500.407-23.01 21,5…34585…71521,02,55,01,51,4-
РЭС-47 РФ4.500.407-23.02 21,5…34585…71521,02,55,01,51,4-
РЭС-47 РФ4.500.407-24.01 10,8…16157…18142,04,05,01,51,4-
РЭС-47 РФ4.500.407-24.02 10,8…16157…18142,04,05,01,51,4-
РЭС-47 РФ4.500.407-25.01 5,4…838…4486,012,05,01,51,4-
РЭС-47 РФ4.500.407-25.02 5,4…838…4486,012,05,01,51,4-
РЭС-47 РФ4.500.407-26.01 43,2…52,81500--5,01,51,4-
РЭС-47 РФ4.500.407-26.02 43,2…52,81500--5,01,51,4-

Powered By PrestaShopView Full Site

Реле РЭС-47 РФ4.500.407-03.05 - Технически хипермаркет - Квазер

Home Search

Реле РЭС-47 РФ4.500.407-03.05 - Технически хипермаркет - Квазер

Home Search
Powered By PrestaShopView Full Site
Powered By PrestaShopView Full Site