Индуктивен датчик NF5012 IFM ELECTRON
IFM ELECTRONIC NF5012 IFA2002-N/6M/1D/1G Индуктивен датчик
- Electrical design: NAMUR
- Output function:normally closed
- Sensing range[mm]:2
- Housing: threaded type
- Dimensions[mm]: M12 x 1 / L = 30
Добре дошли, Вход
IFM ELECTRONIC NF5012 IFA2002-N/6M/1D/1G Индуктивен датчик
IFA2002-N/6M/1D/1G
Индуктивен датчик NAMUR NF5012
Електрическо изпълнение | NAMUR |
Изходна функция | нормално затворен |
Обхват на сензора[mm] | 2 |
Корпус | с резба |
Размери[mm] | M12 x 1 / L = 30 |
Свързване към превключващ усилвател | да |
Превключващи усилватели | свързване към сертифицирани обезопасени вериги с макс. стойности: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Номинално напрежение DC[V] | 8,2; (1kΩ) |
Захранващо напрежение DC[V] | 7,5...30; (когато се използва извън опасната зона) |
Консумация на ток[mA] | < 1; (неактивен; проводим: > 2,1) |
Клас на защита | III |
Електрическо изпълнение | NAMUR |
Изходна функция | нормално затворен |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC[mA] | 30; (когато се използва извън опасната зона) |
Честота на превключване DC[Hz] | 1200 |
Обхват на сензора[mm] | 2 |
Реален обхват на засичане Sr[mm] | 2 ± 10 % |
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3 |
Хистерезис[% от Sr] | 1...15 |
Дрейф на точката на превключване[% от Sr] | -10...10 |
Околна температура[°C] | -20...80 |
Защита | IP 67 |
Одобрение | PTB 01 ATEX 2191; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEX BVS 06.0003X; TIIS TC16107 | ||
ATEX маркировка | |||
EMC |
| ||
Устойчивост на удар / вибрация | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF[Години] | 4736 |
Макс. вътрешен капацитет[nF] | 141 |
Макс. вътрешна индуктивност[µH] | 344 |
Тегло[g] | 254 |
Корпус | с резба |
Монтаж | екраниран монтаж |
Размери[mm] | M12 x 1 / L = 30 |
Означение на резбата | M12 x 1 |
Материал | месинг с бронзово покритие; сензорна повърхност: PC |
Доставени артикули |
|
Единица на опаковката | 1 брой |
Връзка | Кабел: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm² |